Unterlagen zum Dübel können als PDF zugesendet werden.
GOOGLE: ECO-DRIVE W 8
Dämmstoffdübel Tabelle:
Dübel mm | Kat. A B C D | Kat. E | |
8 x 150 | 80 | – | |
8 x 170 | 100 | 80 | |
8 x 190 | 120 | 100 | |
8 x 210 | 140 | 120 | |
8 x 230 | 160 | 140 | |
8 x 250 | 180 | 160 | |
8 x 270 | 200 | 180 | |
8 x 290 | 220 | 200 | |
8 x 310 | 240 | 220 | |
8 x 330 | 260 | 240 | |
8 x 350 | 280 | 260 | |
8 x 370 | 300 | 280 | |
8 x 390 | 320 | 300 | |
8 x 410 | 340 | 320 | |
8 x 430 | 360 | 340 |
Für die Montage an
- A | Beton
- B | Vollkeramikziegel, Silikatziegel
- C | Silikatblock
- D | Porenbeton
- E | Gasbeton
Paket je 100 STK inkl. Rondelle MW
Dübel mit Stahlnagel
Verankerungstiefe: 35 mm
Untergrund: A, B, C, D, E
Schaftdurchmesser 8 mm
Tellerdurchmesser 110 mm
ETA-13/0107