Mineralwolle Trennwandplatten zur Wärmedämmung – Vergleichbar mit SONOROCK
Einsatzbereiche:
Die wirksamste Isolierung auf dem Markt – WLG 037
Wärme- und Akustikisolation von Schrägdächern, zwischen den Sparren, abgehängten Decken.
Brandklasse: A1 (nicht brennbar)
Wärmeleitfähigkeit: 037
Sonstige Anwendungsbereiche:
• Wärme- und Akustikisolation von Dachböden
• Böden und Decken Zwischen den Grundbalken
• Holz- und Stahl-Skelettkonstruktionen
Abmessungen & Verpackung
Rd Wert | Dicke | Breite | Länge | Stk Verpackung | Pakete / Palette | m² / Paket | m² / Palette |
1,35 | 50 | 610 | 1000 | 18 | 30 | 10,98 | 329,40 |
1,6 | 60 | 610 | 1000 | 15 | 30 | 9,15 | 274,50 |
1,85 | 75 | 610 | 1000 | 12 | 30 | 7,32 | 219,60 |
2,15 | 80 | 610 | 1000 | 12 | 30 | 7,32 | 219,60 |
2,7 | 100 | 610 | 1000 | 10 | 30 | 6,10 | 183 |
3,2 | 120 | 610 | 1000 | 8 | 30 | 4,88 | 146,40 |
3,75 | 140 | 610 | 1000 | 7 | 30 | 4,27 | 128,10 |
4,05 | 150 | 610 | 1000 | 6 | 30 | 3,66 | 109,80 |
4,3 | 160 | 610 | 1000 | 6 | 30 | 3,66 | 109,80 |
4,85 | 180 | 610 | 1000 | 5 | 30 | 3,05 | 91,50 |
5,4 | 200 | 610 | 1000 | 5 | 30 | 3,05 | 91,50 |
Technische Parameter
Hygienezertifikat | GUM / 199/322/215/2016 | |
---|---|---|
Produktcode | MW-EN 13162-T2-WS-WL (P) -MU1 | |
Kompatibel mit | CE-Zertifikat: 1390-CPR-0363/13 / P; 1390-CPR-0364 Dreizehntel / P | |
Polnische Norm | Norm: EN 13162: 2012 + A1: 2015 | |
Reaktion auf Feuerklasse | A1 Produkt | |
Angegebener Wärmedurchgangskoeffizient | λD = 0,037 W / m · K |