Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162
MW EN 13162 T2-AFr5
Dicke [mm] | 1200 | Länge [mm] | m²/Rolle | m²/Palette | Rollen/Palette | VPE ab Menge |
50 | 1200 | 11000 | 12,12 | 290,88 | 24 | Rolle |
60 | 1200 | 9000 | 9,60 | 230,40 | 24 | Palette |
80 | 1200 | 7000 | 7,20 | 172,80 | 24 | Palette |
100 | 1200 | 6300 | 6,00 | 144,00 | 24 | Rolle |
120 | 1200 | 5300 | 5,16 | 123,84 | 24 | Palette |
140 | 1200 | 4500 | 4,44 | 106,56 | 24 | Palette |
150 | 1200 | 4200 | 4,08 | 97,92 | 24 | Rolle |
160 | 1200 | 4000 | 3,84 | 92,16 | 24 | Palette |
180 | 1200 | 3500 | 3,48 | 83,52 | 24 | Palette |
200 | 1200 | 3200 | 3,12 | 74,88 | 24 | Rolle |
220 | 1200 | 3300 | 3,72 | 66,96 | 18 | Palette |
240 | 1200 | 3000 | 3,48 | 62,64 | 18 | Palette |
VORTEILE
- Wärmedurchgangskoeffizient λD = 0,035 W / mK (je niedriger der Wert, desto besser die Isolation)
- Hervorragende thermische und akustische Eigenschaften
- Sehr gute Feuerbeständigkeit
- Erhöhte Steifheit
- Es behält seine Form sehr gut
- Spezielle Markierungen zum leichteren Schneiden
- Einfache und bequeme Montage
- Komprimierte Verpackung – erleichtert den Transport
- Standardhydrophobierung über den gesamten Querschnitt
- Vorteile der ECOSE®-Technologie: angenehm anzufassen, weniger staubig, geruchlos, leicht zu handhaben