Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162
MW EN 13162 T2-AFr5
Dicke [mm] | 1200 | Länge [mm] | m²/Rolle | m²/Palette | Rollen/Palette |
50 | 1200 | 8700 | 10,44 | 250,56 | 24 |
80 | 1200 | 5500 | 6,6 | 158,40 | 24 |
100 | 1200 | 4400 | 5,28 | 126,72 | 24 |
120 | 1200 | 3700 | 4,44 | 106,56 | 24 |
140 | 1200 | 3100 | 3,72 | 89,25 | 24 |
150 | 1200 | 2900 | 3,48 | 83,52 | 24 |
160 | 1200 | 2800 | 3,36 | 80,64 | 24 |
180 | 1200 | 2500 | 3,00 | 72,00 | 24 |
200 | 1200 | 2200 | 2,64 | 63,36 | 24 |
VORTEILE
- Wärmedurchgangskoeffizient λD = 0,033 W / mK (je niedriger der Wert, desto besser die Isolation)
- Hervorragende thermische und akustische Eigenschaften
- Sehr gute Feuerbeständigkeit
- Erhöhte Steifheit
- Es behält seine Form sehr gut
- Spezielle Markierungen zum leichteren Schneiden
- Einfache und bequeme Montage
- Komprimierte Verpackung – erleichtert den Transport
- Standardhydrophobierung über den gesamten Querschnitt
- Vorteile der ECOSE®-Technologie: angenehm anzufassen, weniger staubig, geruchlos, leicht zu handhaben