Verwendung:
Umlaufisolierung von Wänden und Fußböden
Isolierung von Fußböden
Fundamentbänke
Orte, an denen die Gefahr der Bildung von Wärmebrücken besteht
umgekehrte Dächer
Verkehrswege, Parkplätze
Brandverhalten [Euroklasse] F
Oberflächenausführung glatt
Dichte ρ [kg/m3] 35 – 47
Wärmeleitfähigkeit (10 °C) λ [W/(mK)] von 0,033
Druckfestigkeit bei 10% relative Verformung σ10 [kPa] ≥ 700
durchschnittlich erreichte langfristige Wasseraufnahme WL(T) [%] * ≤ 0,15
| Dicke | Stk / Paket | m² / Paket | Paket / Palette | m² / Palette |
| 20 mm | 20 | 15 | 12 | 180 |
| 30 mm | 14 | 10,5 | 12 | 126 |
| 40 mm | 10 | 7,50 | 12 | 90 |
| 50 mm | 8 | 6 | 12 | 72 |
| 60 mm | 7 | 5,25 | 12 | 63 |
| 70 mm | 6 | 4,50 | 12 | 54 |
| 80 mm | 5 | 3,75 | 12 | 45 |
| 100 mm | 4 | 3 | 12 | 36 |
| 120 mm | 4 | 3 | 10 | 30 |
| 140 mm | 3 | 2,25 | 12 | 27 |
| 150 mm | 3 | 2,25 | 10 | 22,5 |
| 160 mm | 3 | 2,25 | 10 | 22,5 |
| Eigenschaft | S 30 | S 50 | S 70 |
| Kantenprofil | I, L, N | I, L, N | I, L, N |
| Oberflächenausführung | glatt (I, L) oder gewaffelt (IR | glatt | glatt |
| Dichte ρ [kg/m3] | 29 – 36 | 33 – 42 | 35 – 47 |
| Format [m] | 1,25 x 0,6 | 1,25 x 0,6 | 1,25 x 0,6 |
| Brandverhalten [Euroklasse] | F | F | F |
| Wärmeleitfähigkeit (10 °C) λ [W/(mK)] |
von 0,032 | von 0,033 | von 0,033 |
| Druckfestigkeit bei 10% relative Verformung σ10 [kPa] |
≥ 300 | ≥ 500 | ≥ 700 |
| durchschnittlich erreichte langfristige Wasseraufnahme WL(T) [%] * |
≤ 0,30** | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
| Plattendicke d [mm] | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | 40, 50, 60, 80, 100 |
| * bezogen sich auf die Durchschnittswerten der in den Synthos Laboratorien erreichten Parameter | |||
| ** für Produkte mit glatter Oberfläche | |||

