Verwendung:
- Perimeterdämmung von Wänden unter und über Erdreich
- Boden- und Bodenisolierung
- Isolierung von Fundamenten und Fundamentplatten
- Dachisolierung mit klassischen und umgekehrten Schichten
- Isolierung von Kommunikationswegen und Parkplätzen
- Isolierung von Sockeln und Brüstungen
- Isolierung von Straßen und Eisenbahn- und Straßenbahngleisen
- Isolierung von Terrassen, Loggien und Balkonen
- Schrägdachdämmung
- Isolierung von landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und Viehzuchtgebäuden
- Isolierung von wärmebrückengefährdeten Stellen
- Isolierung von Fensterrahmen und Türöffnungen
- Isolierung von Stahlbetonfelgen und anderen massiven Betonelementen
- Dämmplatten mit XPS-Kern
- Bauplatten mit XPS-Kern
- Verlorene Schalung von Gebäudefundamenten
Brandverhalten [Euroklasse] E
| Dicke | Stk / Paket | m² / Paket | Paket / Palette | m² / Palette |
| 40 mm | 10 | 7,50 | 12 | 90 |
| 50 mm | 8 | 6 | 12 | 72 |
| 60 mm | 7 | 5,25 | 12 | 63 |
| 80 mm | 5 | 3,75 | 12 | 45 |
| 100 mm | 4 | 3 | 12 | 36 |
| 120 mm | 4 | 3 | 10 | 30 |
Technische Parameter:
| Eigenschaft | Anforderungen |
|---|---|
| Fläche | Glatt |
| Dichte | 29 – 36 [kg / m3] |
| Format | 1250 x 600 [mm] |
| Reaktion auf Feuer | E [Euroklasse] |
| Deklarierter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient λ D (10 o C) | ab 0,032 [W/mK] |
| Druckspannung bei 10 % relativer Verformung | ≥ 300 [kPa] |
| Durchschnittlich erreichte Wasseraufnahme bei Langzeitlagerung WL (T) * | ≤ 0,30 [%] |
| Plattendicke | 40, 50, 60, 80, 100, 120 [mm] |

